Торцеватели серии ТР в Челябинске
Применяются для подрезки торцов труб с внутренним диаметром от 8 до 28 мм
до и после развальцовки
Сведения об области применения торцевателей серии «ТР» в зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала трубы приведены в таблице.
модель * | Цена, руб., с НДС
| максимально допустимая толщина стенки трубы,
которая может быть обработана торцевателем серии «ТР» | ||
| нерж.сталь | углерод.сталь | цветные сплавы | |
ТР-8 | 2636,00
| 1 | 1 | 1 |
ТР-9 | 2636,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-10 | 2636,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-11 | 2636,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-12 | 2636,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-13 | 3190,00
| 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-14 | 3190,00 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-15 | 3190,00 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-16 | 3275,00
| 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-17 | 3275,00 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-18 | 3275,00 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-19 | 3275,00 | 1,5 | 1,5 | 2 |
ТР-20 | 3400,00
| 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-21 | 3400,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-22 | 3400,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-23 | 3400,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТР-24 | 3400,00 | 1 | 1 | 1,5 |
ТР-25 | 3400,00 | 1 | 1 | 1,5 |
ТР-26 | 3400,00 | - | - | 1,5 |
ТР-27 | 3400,00 | - | - | 1,5 |
ТР-28 | 3400,00 | - | - | 1 |
* цифра указывает на номинальный внутренний диаметр трубы
Кроме торцевателей серии «ТР» в сборе могут быть поставлены сменные резцы.
Рекомендуемый пневмопривод - ИП-1026.Цена:
2 636 руб.
← Назад в раздел